Suzuki DF90A
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 Tempi |
| Cilindri | 4 in linea, 16 valvole, doppio albero a camme in testa (DOHC) |
| Cilindrata | 1502cc |
| Potenza | 90CV |
| Giri/min a regime | 5000-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 155kg |
| Alessaggio | 75 x 85mm |
| Alimentazione | Elettronica multipoint Sequenziale |
| Rapporto di trasmissione | 2,59:1 |
| Regolazione assetto | Trim &Tilt con Tilt Limit |
