Suzuki DF250
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi |
| Cilindri | V6 a 55°, 24 valvole, doppio albero a camme in testa (DOHC) con sistema VVT |
| Cilindrata | 3614cc |
| Potenza | 250CV |
| Giri/min a regime | 5500-6100 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 263kg |
| Alessaggio | 95 x 85 mm |
| Alimentazione | Elettronica multipoint Sequenziale |
| Rapporto di trasmissione | 2,29:1 |
| Regolazione assetto | Trim &Tilt con Tilt Limit |
