Suzuki DF200
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 Tempi |
| Cilindri | V6 a 55°, 24 valvole, doppio albero a camme in testa (DOHC) |
| Cilindrata | 3614cc |
| Potenza | 200CV |
| Giri/min a regime | 5000-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 263kg |
| Alessaggio | 95 x 85mm |
| Alimentazione | Elettronica multipoint Sequenziale |
| Rapporto di trasmissione | 2,29:1 |
| Regolazione assetto | Trim &Tilt con Tilt Limit |
