Suzuki DF100
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi |
| Cilindri | 4 in linea, 16 valvole, doppio albero a camme in testa (DOHC) |
| Cilindrata | 1950cc |
| Potenza | 100CV |
| Giri/min a regime | 5000-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 189kg |
| Alessaggio | 84 x 88mm |
| Alimentazione | Elettronica multipoint Sequenziale |
| Rapporto di trasmissione | 2,59:1 |
| Regolazione assetto | Trim &Tilt con Tilt Limit |
