Mercury FourStrokes 75 EFI
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 Tempi |
| Cilindri | 4 in linea, 16 valvole, doppio albero a camme in testa (DOHC) |
| Cilindrata | 1732cc |
| Potenza | 75CV / 56kW |
| Giri/min a regime | 5000-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 181kg |
| Alessaggio | 82 x 82mm |
| Alimentazione | EFI |
| Rapporto di trasmissione | 2.33:1 |
| Regolazione assetto | Power Trim |
| Sterzo | Remoto (Big Tiller compatibile) con Tiller Kit |
