Honda BF 90
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi |
| Cilindri | 4 in linea, VTEC 16 valvole, SOHC |
| Cilindrata | 1496cc |
| Potenza | 90CV / 67.05 kW |
| Giri/min a regime | 5300-6300 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 163kg |
| Alessaggio | 73 x 99,4mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica programmata multipoint (Lean Burn Technology EU-RCD) |
| Rapporto di trasmissione | 2.33:1 |
| Regolazione assetto | Trim & Tilt motorizzato |
| Sterzo | Telecomando |
