Honda BF 75
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi |
| Cilindri | 4 in linea, 16 valvole, SOHC |
| Cilindrata | 1496cc |
| Potenza | 75CV / 55.87kW |
| Giri/min a regime | 5000-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 162kg |
| Alessaggio | 73 x 99,4mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica programmata multipoint (Lean Burn Technology EU-RCD) |
| Rapporto di trasmissione | 2.33:1 |
| Regolazione assetto | Trim & Tilt motorizzato |
| Sterzo | Telecomando |
