Honda BF 30
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi |
| Cilindri | 3 in linea, 18 valvole, OHC |
| Cilindrata | 552cc |
| Potenza | 30 CV / 22.1 kW |
| Giri/min a regime | 5000-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 72.5kg |
| Alessaggio | 61 x 63 mm |
| Alimentazione | 3 carburatori con pompa di accelerazione |
| Rapporto di trasmissione | 2.08:1 |
| Regolazione assetto | Power Trim & Tilt o sollevamento gas assistito |
| Sterzo | Telecomando / Barra |
