Honda BF 225AK1
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi |
| Cilindri | V6 a 60°, 24 valvole, SOHC VTEC |
| Cilindrata | 3471cc |
| Potenza | 220CV / 165.5 kW |
| Giri/min a regime | 5000-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 264kg |
| Alessaggio | 89 X 93 mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica programmata multipoint (Lean Burn Technology EU-RCD) |
| Rapporto di trasmissione | 1.87:1 |
| Regolazione assetto | Trim & Tilt motorizzato |
| Sterzo | Telecomando |
