Honda BF 135
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi |
| Cilindri | 4 in linea, 16 valvole, doppio albero a camme in testa (DOHC) |
| Cilindrata | 2354cc |
| Potenza | 135CV / 99.36kW |
| Giri/min a regime | 5000-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 214kg |
| Alessaggio | 87 x 99mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica programmata multipoint (Lean Burn Technology EU-RCD) |
| Rapporto di trasmissione | 2.14:1 |
| Regolazione assetto | Trim & Tilt motorizzato |
| Sterzo | Telecomando |
