Honda BF 115D
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi |
| Cilindri | 4 in linea, 16 valvole, doppio albero a camme in testa (DOHC) |
| Cilindrata | 2354cc |
| Potenza | 115CV / 84.6kW |
| Giri/min a regime | 5000-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 217kg |
| Alessaggio | 87 x 99mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica programmata multipoint (Lean Burn Technology EU-RCD) |
| Rapporto di trasmissione | 2.14:1 |
| Regolazione assetto | Trim & Tilt motorizzato |
| Sterzo | Telecomando |
