Mercury OptiMax Pro XS 225
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 2 Tempi |
| Cilindri | V-6 |
| Cilindrata | 3032cc |
| Potenza | 225CV / 166kW |
| Giri/min a regime | 5500-6000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 229kg |
| Alessaggio | 92 x 76mm |
| Alimentazione | 2 Tempi iniezione diretta (DFI) |
| Rapporto di trasmissione | 1.75:1 |
| Regolazione assetto | Power Trim |
| Sterzo | Remoto (Big Tiller compatibile) |
