Mercury OptiMax Pro XS 150
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Motore | 2 Tempi |
| Cilindri | V-6 |
| Cilindrata | 2507cc |
| Potenza | 150CV / 110kW |
| Giri/min a regime | 5250-5750 |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Peso | 195kg |
| Alessaggio | 89 x 67mm |
| Alimentazione | 2 Tempi iniezione diretta (DFI) |
| Rapporto di trasmissione | 1.87:1 |
| Regolazione assetto | Power Trim |
| Sterzo | Remoto (Big Tiller compatibile) |
